육아종합지원센터
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
번호 | 프로그램명 | 교육기간 | 접수기간 | 신청현황 | 대기현황 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | [23년 11월] 아이신나 신체.. | 20231115~20231115 | 20231115~20231130 | 10 / 10 | 1 / 1 | 접수종료 |
7 | (4차)장난감도서관X북피크닉.. | 20231107~20231121 | 20231031~20231117 | 0 / 2 | 0 / 0 | 접수종료 |
6 | (4차)장난감도서관X북피크닉.. | 20231107~20231121 | 20231031~20231117 | 0 / 2 | 0 / 0 | 접수종료 |
5 | (4차)장난감도서관X북피크닉.. | 20231107~20231121 | 20231031~20231117 | 0 / 2 | 0 / 0 | 접수종료 |
4 | (4차)장난감도서관X북피크닉.. | 20231107~20231121 | 20231031~20231117 | 0 / 2 | 0 / 0 | 접수종료 |
3 | (4차)장난감도서관X북피크닉.. | 20231107~20231121 | 20231031~20231117 | 0 / 2 | 0 / 0 | 접수종료 |
2 | [육아종합지원센터]뮤직컴스.. | 20231026~20231130 | 20231002~20231130 | 10 / 10 | 2 / 2 | 접수종료 |
1 | [육아종합지원센터]뮤직컴스.. | 20231026~20231130 | 20231002~20231130 | 10 / 10 | 2 / 2 | 접수종료 |
1 |