육아종합지원센터
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
번호 | 교육명 | 교육기간 | 접수기간 | 신청현황 | 대기현황 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 집에서도 놀자(놀이키트) 4.. | 20231110~20231130 | 20231113~20231130 | 150 / 150 | 0 / 0 | 접수종료 |
5 | (11/23)클로버 부모-자녀체.. | 20231123~20231123 | 20231020~20231122 | 6 / 6 | 2 / 2 | 접수종료 |
4 | (11/22)클로버 부모-자녀체.. | 20231122~20231122 | 20231020~20231121 | 6 / 6 | 2 / 2 | 접수종료 |
3 | (11/16)클로버 부모-자녀체.. | 20231116~20231116 | 20231020~20231115 | 5 / 6 | 0 / 2 | 접수종료 |
2 | (11/15)클로버 부모-자녀체.. | 20231115~20231115 | 20231020~20231114 | 6 / 6 | 0 / 2 | 접수종료 |
1 | (11/15)클로버 부모-자녀체.. | 20231115~20231115 | 20231020~20231114 | 4 / 6 | 0 / 2 | 접수종료 |
1 |